Tamanho | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Cintura | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Quadril | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Costas | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Alt.Cint. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Comp.M/L | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Punho | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Alt.Quadril | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Tamanho | PP | PP | P | P | M | M | G | GG | GG | EG | EG | EEG | EEG | EEEG | EEEG |
Tamanho | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
Cintura | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Quadril | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
Degolo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Comp.M/L | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Punho | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||
Camisas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Blazer | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1 Cintura
Coloque a fita ao redor da cintura, sem deixar folgas. Apure o total relativo ao diâmetro da cintura.
2 Busto
Coloque a fita ao redor da cintura, sem deixar folgas. Apure o total relativo ao diâmetro da cintura.
3 Quadril
Coloque a fita ao redor da cintura, sem deixar folgas. Apure o total relativo ao diâmetro da cintura.
NOTA: De posse das três medidas básicas verifique na tabela a seguir seu manequim correspondente, caso seu manequim se encontre numa posição intermediária,opte pela numeração imediatamente superior, caso queira um caimento mais confortável.
No entanto se preferir um caimento mais justo,opte pela numeração inferior.
4 Pescoço
Apure o diâmetro do pescoço (para camisas sociais masculinas).
5 Manga
Apure o comprimento desejado para manga longa de blazers e camisas.
6 Comprimento
Apure o comprimento de vestidos, saias e calças sem considerar a barra. Veja a seguir:
A - Do ombro até posição do comprimento do vestido..
B - Da linha da cintura até posição desejada para o comprimento de saia.
C - Da linha da cintura até a sola de seu calcanhar para comprimento de calça.
Acrescente alguns centímetros caso opte pela utilização de calçados com salto alto.